

| Size | US size | UK size | Bust | Sleeve | Waist | Length | 
| length | ||||||
| Cm | Cm | Cm | Cm | Cm | ||
| русский | бюст | Длина рукава | Талия | длина | ||
| S | 4-6 | 6-8 | 84 | 61 | 66 | 84 | 
| M | 6-8 | 10-12 | 88 | 62 | 70 | 86 | 
| L | 8-10 | 14 | 92 | 63 | 74 | 88 | 
| XL | 10-12 | 16 | 96 | 64 | 78 | 90 | 
| NOTE:1 cm=0.39 inch, 1 inch=2.54cm | ||||||
| All tiled manual measurement,due to different measurement methods, May be there is 1-3 cm error. | ||||||













