| Size Chart | |||||||||
| SIZE | S | M | L | XL | XXL | XXXL | 4XL | 5XL | |
| Bust (cm) | 100 | 104 | 108 | 112 | |||||
| Length (cm) | 52 | 53 | 54 | 55 | |||||
| NOTE: Please compare the detail sizes with yours before you buy!!! (2.545cm = 1inch) All are measured by hand, so please allow 2-3 cm mistake . | |||||||||










| Size Chart | |||||||||
| SIZE | S | M | L | XL | XXL | XXXL | 4XL | 5XL | |
| Bust (cm) | 100 | 104 | 108 | 112 | |||||
| Length (cm) | 52 | 53 | 54 | 55 | |||||
| NOTE: Please compare the detail sizes with yours before you buy!!! (2.545cm = 1inch) All are measured by hand, so please allow 2-3 cm mistake . | |||||||||









