
Size Chart | ||||||
Size / размер | Product Bust/Бюст продукта | Recommend Bust/ Рекомендовать бюст | Shoulder Width/ Ширина плеч | Sleeve Length/ Длина Рукава | Front length/ Передняя длина | Back length/Длина спинки |
CM | CM | CM | CM | CM | CM | |
S | 114 | 84-92 | 52 | 56 | 81 | 89 |
M | 118 | 92-96 | 54 | 57 | 82 | 90 |
L | 122 | 96-100 | 55.5 | 58 | 83 | 91 |
XL | 126 | 100-108 | 57 | 59 | 84 | 92 |
All tiled manual measurement,due to different measurement methods, May be there is 1-3 cm error. |