Size Table

| Measurement In CM | ||||
| Size | Bust | Waist | Hips | Length |
| S | 80-90 | 68-78 | 100 | 70 |
| M | 84-94 | 72-82 | 104 | 71 |
| L | 88-98 | 76-86 | 108 | 72 |
| Measurement In Inch | ||||
| Size | Bust | Waist | Hips | Length |
| S | 31.5 - 35.4 | 26.8 - 30.7 | 39.4 | 27.6 |
| M | 33.1 - 37.0 | 28.3 - 32.3 | 40.9 | 28.0 |
| L | 34.6 - 38.6 | 29.9 - 33.9 | 42.5 | 28.3 |
Photos List

























