| SIZE INFORMATION | ||||
| Size | Hip / CM | Waist / CM | Length / CM | |
| S | 60 | |||
| M | 64 | |||
| L | 68 | |||
| XL | 72 | |||
| XXL | 76 | |||
| XXXL | 80 | |||
| 4XL | 84 | |||
| 5XL | 88 | |||
| *Please allow 1-3cm as the error range due to manual measure. |
||||




| SIZE INFORMATION | ||||
| Size | Hip / CM | Waist / CM | Length / CM | |
| S | 60 | |||
| M | 64 | |||
| L | 68 | |||
| XL | 72 | |||
| XXL | 76 | |||
| XXXL | 80 | |||
| 4XL | 84 | |||
| 5XL | 88 | |||
| *Please allow 1-3cm as the error range due to manual measure. |
||||



