 
          | SIZE CHART (EU/UK SIZE)1 inch = 2.54 cm | ||||||
| CUP/SIZE | Aupper bust(cm) | BUnder bust(cm) | Waist(cm) | Hip(cm) | ||
| S | 32ABC | 70ABC | 70-83CM | 60-70CM | 60-70CM | 75-85CM | 
| 27.6-32.7inch | 23.6-27.6inch | 23.6-27.6inch | 29.5-33.5inch | |||
| M | 34ABC | 75ABC | 75-89CM | 65-75CM | 65-75CM | 80-90CM | 
| 29.5-35inch | 25.6-29.5inch | 25.6-29.5inch | 31.5-35.4inch | |||
| L | 36ABC | 80ABC | 80-93CM | 70-80CM | 70-77CM | 85-95CM | 
| 31.5-36.6inch | 27.6-31.5inch | 27.6-30.3inch | 33.5-37.4inch | |||
| XL | 38ABC | 85ABC | 85-98CM | 75-83CM | 72-80CM | 87-98CM | 
| 33.5-38.6inch | 29.5-32.7inch | 28.3-31.5inch | 34.2-38.6inch | |||







DETAILLS SHOW










 
              
             
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                