
Size | US size | UK size | Recommend Bust | Bust | Sleeve | Waist | shirt Length | pants Length | Hips |
length | |||||||||
Cm | Cm | Cm | Cm | Cm | Cm | Cm | Cm | ||
русский | бюст | Длина рукава | Талия | длина | Бедра | ||||
S | 4-6 | 6-8 | 82-86 | 90 | 60 | 56 | 66 | 35 | 88 |
M | 6-8 | 10-12 | 86-90 | 94 | 61 | 60 | 67 | 36 | 92 |
L | 8-10 | 14 | 90-94 | 100 | 62 | 64 | 68 | 37 | 96 |
NOTE:1 cm=0.39 inch, 1 inch=2.54cm | |||||||||
All tiled manual measurement,due to different measurement methods, May be there is 1-3 cm error. |