Size Table

| Measurement In CM | ||||||
| Size | Shoulder | Chest | Waist | Hips | Body Length | Pant Length |
| S | 38 | 88 | 66 | 96 | 71 | 33 |
| M | 39 | 92 | 70 | 100 | 72 | 34 |
| L | 40 | 96 | 74 | 104 | 73 | 35 |
| XL | 41 | 100 | 78 | 108 | 74 | 36 |
| XXL | 42 | 104 | 82 | 112 | 75 | 37 |
| Measurement In Inch | ||||||
| Size | Shoulder | Chest | Waist | Hips | Body Length | Pant Length |
| S | 15.0 | 34.6 | 26.0 | 37.8 | 28.0 | 13.0 |
| M | 15.4 | 36.2 | 27.6 | 39.4 | 28.3 | 13.4 |
| L | 15.7 | 37.8 | 29.1 | 40.9 | 28.7 | 13.8 |
| XL | 16.1 | 39.4 | 30.7 | 42.5 | 29.1 | 14.2 |
| XXL | 16.5 | 40.9 | 32.3 | 44.1 | 29.5 | 14.6 |
Photos List




