
Size | US size | UK size | Waist | Length | Hips |
Cm | Cm | Cm | Cm | ||
русский | Талия | длина | Бедра | ||
S | 4-6 | 6-8 | 56 | 41 | 80 |
M | 6-8 | 10-12 | 59 | 41 | 84 |
L | 8-10 | 14 | 62 | 42 | 88 |
XL | 10-12 | 16 | 65 | 42 | 92 |
XXL | 12-14 | 18 | 68 | 43 | 95 |
XXXL | 14-16 | 20 | 72 | 43 | 98 |
4XL | 16-18 | 22 | 75 | 44 | 101 |
5XL | 18-20 | 24 | 78 | 44 | 104 |
NOTE:1 cm=0.39 inch, 1 inch=2.54cm | |||||
All tiled manual measurement,due to different measurement methods, May be there is 1-3 cm error. |